 
        產品介紹

產品特點
技術參數
| 型號 | QS-FBGD104B | QS-FBGD104A | QS-FBGD108B | QS-FBGD108A | QS-FBGD116A | 
| 解調范圍 | 1527~1568nm | ||||
| 解調速度 | 1hz | ||||
| 通道數 | 4/8/16 | ||||
| 傳感器數量 | 30(單通道) | ||||
| 波長重復性 | ±0.3pm 
 | ||||
| 波長精度 | ±1pm(典型值),±0.3pm(最優值) | ||||
| 增益控制 | 自動/手動 | ||||
| 工作溫度 | -15℃~55℃ | ||||
| 通信接口 | RJ45/RS485 | ||||
| 功耗 | 5V/2A單模通信光纜,掛網、嵌墻、地埋 | ||||
應用領域
經典案例
版權所有©天津求實飛博科技有限公司 網站建設:合優網絡 津ICP備2023002398號