產品介紹
產品特點
技術參數
| 產品型號 | 技術參數 | |
| QS-DTS204E | 測量通道 | 4通道 |
| 測量距離 | ≥2KM | |
| 測量時間 | 10S-24H可調 | |
| 采樣間隔 | 0.25m | |
| 測溫分辨率及重復性 | 分辨率:≤0.05℃;重復性0.1℃ | |
| 空間分辨率 | 0.5m、1.0m、2.0m、8.0m可調 | |
| 最大測量報警分區 | 256個(單通道) | |
| 校準方式 | 雙端測量及自動校準 | |
| 激光器輸出功率 | ≤17mW | |
| 通訊接口 | USB/LAN/RS232/485/IP | |
| 電源 | 220V交流電源.最大功耗≤40W; | |
| 通訊協議 | SCPI,支持二次開發 | |
| 操作系統 | Windows | |
| 工作環境 | 溫度:-10~+60℃;濕度:0~95%無凝結 | |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 主機壽命 | ≥20年 | |
| 主機重量 | <30kg | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2U機箱 | |
應用領域
經典案例
版權所有©天津求實飛博科技有限公司 網站建設:合優網絡 津ICP備2023002398號